प्रभाग क्र: 14 | एकूण वैध मते: प्रति सीट ~15,980
सीट A (जगा अ)
| रँक | उमेदवाराचे नाव | उमेदवाराचे नाव | पार्टी | मते |
|---|
| १ | मुस्कान नाज सय्यद विजेता | मस्कन नाज सय्यद | AIMIM | ६,३९३ |
| 2 | शिंगे पूनम संतोषराव | शिंगे पूनम संतोष राव | INC | ६,१७१ |
| 3 | धनंजय कमलाकर जोंधळे | धनंजय कमलाकर जोंधळे | भाजप | १,२४८ |
| 4 | प्रकाश गणपत जोंधळे | प्रकाश गणपत जोंधळे | शिवसेना | १,००८ |
| ५ | प्रताप परमेश्वर हिवरे | प्रताप परमेश्वर हावरे | राष्ट्रवादी | ९२४ |
| – | टीप | नोंद | काहीही नाही | 236 |
सीट बी (जगा बी)
| रँक | उमेदवाराचे नाव | उमेदवाराचे नाव | पार्टी | मते |
|---|
| १ | शमीम बेगम ए. हाफिज विजेता | शमीम बेगम ओ हाफिज | AIMIM | ६,५१६ |
| 2 | शमा अब्दुल हबीब | शमा अब्दुल हबीब | INC | ५,८२७ |
| 3 | बागडे प्रियांका शशिकांतराव | बागरे प्रियांका शशिकांत राव | शिवसेना | 2,059 |
| 4 | रेहाना बेगम अतहर सुनार | रेहाना बेगम अतहर सुनार | राष्ट्रवादी | १,१६८ |
| ५ | मोहसीन मुबीन | मोहसीन मुबीन | IDM | 116 |
| – | टीप | नोंद | काहीही नाही | 294 |
सीट C (जगा C)
| रँक | उमेदवाराचे नाव | उमेदवाराचे नाव | पार्टी | मते |
|---|
| १ | कुरेशी रेहाना बेगम चांदपाशा विजेता | कुरेशी रेहाना बेगम चांद पाशा | AIMIM | ६,१०५ |
| 2 | इद्रिस बेगम ए. अझीझ | प्रिय इद्रिस बेगम | INC | ५,८६४ |
| 3 | ज्योती संजय धुलधनी | ज्योती संजय धलधनी | शिवसेना | १,५६८ |
| 4 | वंदना गंगाप्रसाद असोरे | वंदना गंगा प्रसाद असुर | भाजप | ९६२ |
| ५ | नगमा परवीन | गाणे परवीन | राष्ट्रवादी | ९२८ |
| 6 | आफरीन बेगम जाफर जलाल | शाब्बास बेगम जाफर जलाल | IND | ३१३ |
| ७ | कौसर मुबीन जफर अली खान | कौसर मुबीन जफर अली खान | IDM | ६३ |
| 8 | तनवीर बेगम कमर अल जबरी | तनवीर बेगम कमर अल जबरी | AIMIE | १५ |
| – | टीप | नोंद | काहीही नाही | 161 |
सीट डी (जगा डी)
| रँक | उमेदवाराचे नाव | उमेदवाराचे नाव | पार्टी | मते |
|---|
| १ | अब्दुल अहमद urf बाबूभाई विजेता | अब्दुल अहद उर्फ बाबू भाई | INC | ६,६४३ |
| 2 | अब्दुल शमीम अब्दुल्ला | अब्दुल शमीम अब्दुल्ला | AIMIM | ५,५२८ |
| 3 | फारुख हुसेन | फारुख हुसेन | राष्ट्रवादी | १,१७८ |
| 4 | पारडे किरण बंडू | पारडे किरण बंडू | भाजप | १,१२३ |
| ५ | झुबेर एक्का | झुबेर आक्का | शिवसेना | 911 |
| 6 | जून लालचंद सुरेशलाल | जुनी लालचंद सुरेश लाल | IND | २५१ |
| ७ | पठाण जफर अली खान | पठाण जफर अली खान | IDM | ८१ |
| 8 | मोहम. मुज्जमील चौधरी | मुहम्मद मुझामिल चौधरी | IND | 52 |
| ९ | मोहम. रमजान मोमीन | मुहम्मद रमजान मोमीन | IND | ४१ |
| – | टीप | नोंद | काहीही नाही | १७१ |